Thông số kĩ thuật
| Danh mục | Thông số kỹ thuật chi tiết |
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Thương hiệu | Corsair |
| Dòng sản phẩm | MP600 CORE XT |
| Loại thiết bị | SSD M.2 NVMe |
| CẤU HÌNH & KẾT NỐI | |
| Dung lượng | 1 TB |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe Gen4 x4 |
| Giao thức | NVMe 1.4 |
| Yếu tố hình thức | M.2 2280 |
| Công nghệ NAND | 3D QLC |
| ĐỘ BỀN & TIN CẬY | |
| Độ bền (TBW) | 250 TBW |
| Khả năng chịu sốc | 1,500 G |
| Khả năng chống rung | 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/20G |
| Hỗ trợ S.M.A.R.T | Có |
| THÔNG SỐ VẬN HÀNH | |
| Điện áp | 3.3V, +/- 5% |
| Tiêu thụ nguồn (DEVSLP) | <3mW (PS4) |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến +65°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +85°C |
| TỔNG QUAN VẬT LÝ | |
| Trọng lượng | 0.034 kg |
| Tương thích hệ điều hành | Windows 11, Windows 10, Mac OS X |




Reviews
There are no reviews yet.