Thông số kĩ thuật
| Danh mục | Thông số kỹ thuật chi tiết |
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Thương hiệu | Samsung |
| Model | MZ-V9S4T0BW |
| Dòng sản phẩm | 990 EVO Plus |
| Loại thiết bị | SSD M.2 NVMe |
| CẤU HÌNH & KẾT NỐI | |
| Dung lượng | 4 TB (4000 GB) |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe® Gen 4.0 x4 / 5.0 x2 |
| Giao thức | NVMe™ 2.0 |
| Yếu tố hình thức | M.2 (2280) |
| Loại bộ nhớ Flash | Samsung V-NAND 3-bit TLC |
| Bộ điều khiển | Samsung In-house Controller |
| HIỆU SUẤT | |
| Tốc độ đọc tuần tự | 7.250 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | 6.300 MB/s |
| Đọc ngẫu nhiên (4KB, QD32) | 1.050.000 IOPS |
| Ghi ngẫu nhiên (4KB, QD32) | 1.400.000 IOPS |
| ĐỘ BỀN & BẢO MẬT | |
| Độ bền (TBW) | 2.400 TBW |
| Mã hóa dữ liệu | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 |
| QUẢN LÝ & TIỆN ÍCH | |
| Phần mềm hỗ trợ | Samsung Magician Software |
| BẢO HÀNH | |
| Thời hạn bảo hành |




Reviews
There are no reviews yet.