| Danh mục | Thông số kỹ thuật chi tiết |
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Thương hiệu | ASUS (Dòng TUF Gaming) |
| Model | TUF-RX6900XT-O16G-GAMING |
| Engine đồ họa | AMD Radeon™ RX 6900 XT |
| Chuẩn Bus | PCI Express 4.0 x 16 |
| Tiến trình | 7 nm |
| BỘ NHỚ & NHÂN XỬ LÝ | |
| Nhân xử lý (Stream Processors) | 5120 |
| Dung lượng VRAM | 16GB GDDR6 |
| Băng thông bộ nhớ | 512 GB/s |
| Giao diện bộ nhớ | 256-bit |
| XUNG NHỊP (CLOCK) | |
| Chế độ OC | Boost Clock: 2340 MHz / Game Clock: 2105 MHz |
| Chế độ Gaming | Boost Clock: 2310 MHz / Game Clock: 2075 MHz |
| KHẢ NĂNG XUẤT HÌNH | |
| Cổng kết nối | 01 x HDMI 2.1 / 03 x DisplayPort 1.4a |
| Số màn hình tối đa | 4 màn hình |
| THÔNG SỐ NGUỒN & KÍCH THƯỚC | |
| Nguồn khuyến nghị (PSU) | 850W |
| Đầu nối nguồn | 2 x 8-pin |
| Kích thước | 320 x 140.2 x 57.8 mm |
| Số khe cắm (Slot) | 2.9 Slot |




Reviews
There are no reviews yet.